Bezpośrednie porównanie: Li-Ion (1 MWh)
vs Magazyn Grafenowy G-MAG (1 MWh)
Parametr / Cecha | Klasyk: Litowo-Jonowy (1 MWh) | Magazyn Grafenowy G-MAG (1 MWh) |
Czas ładowania do 100% | 3 do 6 godzin (wymóg technologiczny) | Od 15 do 59 minut (błyskawiczny strzał) |
Reakcja na prąd dużej mocy (kilkadziesiąt MW) | Eksplozja / Pożar (ucieczka termiczna) | Normalna praca |
Żywotność (liczba cykli) | Ok. 3 000 – 6 000 cykli | Powyżej 20 000 – 50 000 cykli |
Sprawność przy szybkim ładowaniu/rozładowaniu | Drastycznie spada (energia idzie w niebezpieczne ciepło) | Normalna praca |
Główny profil zastosowania | Długie, stabilne oddawanie energii (np. arbitrage 4h); idealny do instalacji PV o długim czasie ładowania | Ekstremalne piki mocy, stabilizacja sieci, praca ciągła; dla podmiotów o dużym dobowym zapotrzebowaniu i obciążeniu |
Wykorzystanie okien cenowych giełdy (np. TGE) | Utrudnione ładowanie w najtańszych oknach godzinowych (1-2h) z powodu długiego czasu ładowania | Optymalne; pobór energii w najtańszych oknach 1-2h i wykorzystanie podczas wysokich cen sieciowych |
Infrastruktura przyłącza | Standardowa stacja trafo | Mogą być największe dostępne |
Gwarancja | 10 lat | 15 lat |
Spadek sprawności po 5 latach | -10% | 0.10% |
Spadek sprawności po 10 latach | -30% | 2% |
Spadek sprawności po 15 latach | Do poziomu 80% | 4% |
Pełne oprogramowanie europejskie | NIE | TAK |
Bezpieczeństwo pożarowe & PPOŻ | Wymaga zaawansowanej instalacji przeciwpożarowej | Urządzenie niepalne; posiada UNIJNY CERTYFIKAT niepalności; brak wymogu instalacji PPOŻ |
Chłodzenie i serwis | Wymaga urządzeń chłodzących i regularnej wymiany czynnika | Nie wymaga urządzeń chłodzących ani wymiany czynnika chłodzącego |
Status prawny i formalności | Wymaga pozwolenia / zgody budowlanej | Brak wymogu zgody budowlanej; autonomiczne urządzenie traktowane w prawie jako ruchomość |
Wpływ cech konstrukcyjnych na cenę | Cena bazowa (odniesienie) | Obniżenie kosztów gotowego systemu o 15% do 30% względem Li-Ion (dzięki brakowi PPOŻ, chłodzenia i pozwoleń) |
Analiza finansowa i efektywność inwestycji
Parametr finansowy | Klasyk: Litowo-Jonowy (1 MW) | Magazyn Grafenowy G-MAG (1 MW) |
Średni pełny koszt inwestycji | 1 000 000 EUR (1 mln EUR) | 800 000 EUR (800 tys. EUR) |
Zwrot z inwestycji (ROI) – komercyjny | 5 – 6 lat | Max 3 lata |
Zwrot z inwestycji (ROI) – z dotacjami | 3 – 4 lata | Ok. 1,5 roku |
Obniżenie rachunków (sam magazyn) | Ok. 30% | Ok. 50% |
Obniżenie rachunków (magazyn + PV) | Ok. 40% | Ok. 80% |
